ISW ସିରିଜ୍ ପାଇପଲାଇନ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ପମ୍ପ |
1.ISW ଭୂସମାନ୍ତର ଜଳ ପମ୍ପ: ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପରି ଜଳ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ |Industrial ଦ୍ୟୋଗିକ ଏବଂ ସହରା water ୍ଚଳର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ, ଉଚ୍ଚ-ବିଲ୍ଡିଂ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ଜଳ, ବଗିଚା ଜଳସେଚନ, ଅଗ୍ନି ବୁଷ୍ଟର, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ପ୍ରସାରଣ, HVAC ରେଫ୍ରିଜ୍ରେସନ ଚକ୍ର, ବାଥରୁମ, ଗରମ ଏବଂ ଜଳ ସ circula ୍ଚାଳନ ବୁଷ୍ଟର ଏବଂ ଉପକରଣର ତାପମାତ୍ରା T≤ 80 itable ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
2.ISWR ଭୂସମାନ୍ତର ଗରମ ପାଣି ପମ୍ପ metall ଧାତୁ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ବସ୍ତ୍ର, କାଗଜ, ଏବଂ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଏଲରେ ବ୍ୟବହୃତ, ସହରୀ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରବାହ, ତାପମାତ୍ରା T≤120 : |
3.ISWH ଭୂସମାନ୍ତର ଗରମ ଜଳ ପମ୍ପ: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରାସାୟନିକ, ଧାତବ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଶକ୍ତି, କାଗଜ, ଖାଦ୍ୟ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫାଇବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ କଠିନ କଣିକା, କ୍ଷତିକାରକ, ତରଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତାପମାତ୍ରାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି -20 ℃ - 120 ℃।
4.ISWB ଭୂସମାନ୍ତର ପାଇପଲାଇନ ପମ୍ପ: ପରିବହନ ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନି, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ oil ଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାଳେଣୀ, ବିସ୍ଫୋରକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାପମାତ୍ରାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି -20-120 is |
| ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ପ୍ରବାହ (m³ / h) | ମୁଣ୍ଡ (ମି) | ପ୍ରଭାବη% | ଗତି (r / ମିନିଟ୍) | ମୋଟର ଶକ୍ତି (kw) | (NPSH) rm |
| 50-125 | 6.3 | 5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2 |
| 50-160 | 6.3 | 8 | 48 | 2900 | 0.55 | 2 |
| 50-200 | 6.3 | 12.5 | 42 | 2900 | 1.1 | 2 |
| 50-250 | 6.3 | 20 | 32 | 2900 | 2.2 | 2 |
| 65-125 | 12.5 | 5 | 64 | 2900 | 0.55 | 2 |
| 65-160 | 12.5 | 8 | 60 | 2900 | 0.75 | 2 |
| 65-200 | 12.5 | 12.5 | 55 | 2900 | 1.5 | 2 |
| 65-250 | 12.5 | 20 | 48 | 2900 | 3 | 2 |
| 65-315 | 12.5 | 32 | 37 | 2900 | 5.5 | 2 |
| 80-125 | 25 | 5 | 71 | 2900 | 0.75 | 2.5। 2.5 |
| 80-160 | 25 | 8 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5। 2.5 |
| 80-200 | 25 | 32 | 65 | 2900 | 2.2 | 2.5। 2.5 |
| 80-250 | 25 | 20 | 60 | 2900 | 4 | 2.5। 2.5 |
| 80-315 | 25 | 32 | 52 | 2900 | 11 | 2.5। 2.5 |
| 100-125 | 50 | 5 | 75 | 2900 | 1.5 | 2.5। 2.5 |
| 100-160 | 50 | 8 | 75 | 2900 | 2.2 | 2.5। 2.5 |
| 100-200 | 50 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 2 |
| 100-250 | 50 | 20 | 68 | 2900 | 5.5 | 2 |
| 100-315 | 50 | 32 | 63 | 2900 | 11 | 2 |
| 125-200 | 100 | 12.5 | 76 | 2900 | 7.5 | 2.5। 2.5 |
| 125-250 | 100 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 2.5। 2.5 |
| 125-315 | 100 | 32 | 73 | 2900 | 18.5 | 2.5। 2.5 |
| 125-400 | 100 | 50 | 65 | 2900 | 30 | 2.5। 2.5 |
| 150-250 | 200 | 20 | 81 | 2900 | 18.5 | 3 |
| 150-315 | 200 | 32 | 78 | 2900 | 30 | 2.8 |
| 150-400 | 200 | 50 | 75 | 2900 | 55 | 2.8 |
| 50-125 | 12.5 | 20 | 60 | 60 | 2.2 | 2 |
| 50-160 | 12.5 | 32 | 54 | 54 | 3 | 2 |
| 50-200 | 12.5 | 50 | 48 | 48 | 5.5 | 2 |
| 50-250 | 12.5 | 80 | 38 | 38 | 11 | 2 |
| 65-125 | 25 | 20 | 32 | 69 | 3 | 2 |
| 65-160 | 25 | 32 | 50 | 60 | 5.5 | 2 |











